Desa Kedung Dalem
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 1.78% | 60 | 0.94% | 54 | 0.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 742 | 11.62% | 383 | 6.00% | 359 | 5.62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 882 | 13.81% | 446 | 6.98% | 436 | 6.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 912 | 14.28% | 489 | 7.66% | 423 | 6.62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 797 | 12.48% | 453 | 7.09% | 344 | 5.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 718 | 11.24% | 339 | 5.31% | 379 | 5.93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 590 | 9.24% | 290 | 4.54% | 300 | 4.70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 7.30% | 218 | 3.41% | 248 | 3.88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 6.15% | 202 | 3.16% | 191 | 2.99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 5.51% | 165 | 2.58% | 187 | 2.93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 2.90% | 105 | 1.64% | 80 | 1.25% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 236 | 3.70% | 105 | 1.64% | 131 | 2.05% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN