Desa Kedung Dalem
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 1.89% | 63 | 0.99% | 58 | 0.91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 749 | 11.73% | 390 | 6.11% | 359 | 5.62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 875 | 13.70% | 439 | 6.87% | 436 | 6.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 913 | 14.29% | 492 | 7.70% | 421 | 6.59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 798 | 12.49% | 451 | 7.06% | 347 | 5.43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 717 | 11.23% | 336 | 5.26% | 381 | 5.97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 584 | 9.14% | 290 | 4.54% | 294 | 4.60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 469 | 7.34% | 222 | 3.48% | 247 | 3.87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 6.20% | 200 | 3.13% | 196 | 3.07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 5.43% | 164 | 2.57% | 183 | 2.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 2.88% | 103 | 1.61% | 81 | 1.27% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 234 | 3.66% | 105 | 1.64% | 129 | 2.02% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN