Desa Kedung Dalem

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Kedung Dalem

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 163 2.55% 81 1.27% 82 1.28%
7 25 s/d 29 Tahun 775 12.13% 406 6.36% 369 5.78%
8 30 s/d 34 Tahun 867 13.57% 439 6.87% 428 6.70%
9 35 s/d 39 Tahun 913 14.29% 491 7.69% 422 6.61%
10 40 s/d 44 Tahun 783 12.26% 438 6.86% 345 5.40%
11 45 s/d 49 Tahun 714 11.18% 333 5.21% 381 5.97%
12 50 s/d 54 Tahun 590 9.24% 294 4.60% 296 4.63%
13 55 s/d 59 Tahun 470 7.36% 225 3.52% 245 3.84%
14 60 s/d 64 Tahun 392 6.14% 198 3.10% 194 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 319 4.99% 153 2.40% 166 2.60%
16 70 s/d 74 Tahun 188 2.94% 103 1.61% 85 1.33%
17 Di atas 75 Tahun 213 3.33% 94 1.47% 119 1.86%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6.387 100% 3.255 50.96% 3.132 49.04%
Diperbarui :-

Desa

3.255

Laki-laki

Laki-laki3.255penduduk

3.132

Perempuan

Perempuan3.132penduduk

6.387

TOTAL

TOTAL6.387penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

SURYADI

Sekretaris Desa

H.HAMILLUDIN, S.IP.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MUHARDI

Kepala Urusan Keuangan

AHMAD ARIPIN

Kepala Urusan Perencanaan

SENTOSA YOGI PRAYOGA

Kepala Seksi Pelayanan

TIRTAYASA

Kepala Seksi Pemerintahan

TAJIJI

Kepala Seksi Kesejahteraan

SUHANDI

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input