Desa Kedung Dalem
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 1.30% | 45 | 0.70% | 38 | 0.59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 689 | 10.79% | 346 | 5.42% | 343 | 5.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 902 | 14.12% | 466 | 7.30% | 436 | 6.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 909 | 14.23% | 487 | 7.62% | 422 | 6.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 804 | 12.59% | 458 | 7.17% | 346 | 5.42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 734 | 11.49% | 348 | 5.45% | 386 | 6.04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 591 | 9.25% | 289 | 4.52% | 302 | 4.73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 7.36% | 213 | 3.33% | 257 | 4.02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 6.37% | 218 | 3.41% | 189 | 2.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 5.57% | 163 | 2.55% | 193 | 3.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 3.02% | 110 | 1.72% | 83 | 1.30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 249 | 3.90% | 112 | 1.75% | 137 | 2.14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN