No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 3.12% | 99 | 1.55% | 100 | 1.57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 797 | 12.48% | 415 | 6.50% | 382 | 5.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 869 | 13.61% | 443 | 6.94% | 426 | 6.67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 894 | 14.00% | 481 | 7.53% | 413 | 6.47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 810 | 12.68% | 454 | 7.11% | 356 | 5.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 688 | 10.77% | 315 | 4.93% | 373 | 5.84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 600 | 9.39% | 294 | 4.60% | 306 | 4.79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 7.12% | 222 | 3.48% | 233 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 395 | 6.18% | 199 | 3.12% | 196 | 3.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 4.68% | 151 | 2.36% | 148 | 2.32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 2.90% | 93 | 1.46% | 92 | 1.44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 3.07% | 89 | 1.39% | 107 | 1.68% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN