No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 2.63% | 83 | 1.30% | 85 | 1.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 12.13% | 407 | 6.37% | 368 | 5.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 876 | 13.72% | 444 | 6.95% | 432 | 6.76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 904 | 14.15% | 485 | 7.59% | 419 | 6.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 785 | 12.29% | 440 | 6.89% | 345 | 5.40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 711 | 11.13% | 331 | 5.18% | 380 | 5.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 591 | 9.25% | 294 | 4.60% | 297 | 4.65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 469 | 7.34% | 224 | 3.51% | 245 | 3.84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 6.14% | 200 | 3.13% | 192 | 3.01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 318 | 4.98% | 153 | 2.40% | 165 | 2.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 2.96% | 100 | 1.57% | 89 | 1.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 209 | 3.27% | 94 | 1.47% | 115 | 1.80% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN