Desa Kedung Dalem
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 95 | 1.49% | 52 | 0.81% | 43 | 0.67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 725 | 11.35% | 371 | 5.81% | 354 | 5.54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 893 | 13.98% | 455 | 7.12% | 438 | 6.86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 902 | 14.12% | 482 | 7.55% | 420 | 6.58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 801 | 12.54% | 455 | 7.12% | 346 | 5.42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 734 | 11.49% | 349 | 5.46% | 385 | 6.03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 582 | 9.11% | 286 | 4.48% | 296 | 4.63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 7.23% | 208 | 3.26% | 254 | 3.98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 399 | 6.25% | 214 | 3.35% | 185 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 5.62% | 167 | 2.61% | 192 | 3.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 2.97% | 106 | 1.66% | 84 | 1.32% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 245 | 3.84% | 110 | 1.72% | 135 | 2.11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN