Desa Kedung Dalem
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. PAD | ||||
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. DDS | ||||
| 4. PBH | ||||
| 5. BANPROV | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN