Desa Kedung Dalem
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 6.386 | 99.98% | 3.254 | 50.95% | 3.132 | 49.04% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN